Như đã biết, phí gia hạn đường bộ là 1 trong loại phí bắt buộc so với nhiều loại phương tiện để được phép lưu thông trên đường. Tuy nhiên không phải ai cũng làm rõ về loại phí này. Trong nội dung bài viết tiếp sau đây, công ty chúng tôi sẽ cung ứng những thông tin quan trọng liên quan mức phí phí gia hạn đường bộ.

Cơ sở pháp luật về mức phi gia hạn đường bộ năm 2021
Trước đó, Thông tư số 74/2020/TT-BTC đã giảm từ 10 – 30 % mức phí gia hạn đường bộ cho những loại xe ô tô từ thời điểm ngày 10/8 – 31/12/2020. Thông tư này đã không còn hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày 01/01/2021.
Tuy nhiên, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nhà sản xuất sale, đảm bảo an toàn an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã phát hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC. Theo đó, việc giảm phí gia hạn đường bộ được tiếp tục áp dụng từ 01/01/2021- hết 30/6/2021:
(i) Xe ô tô sale vận tải hành khách (xe ô tô chở người, những loại xe buýt vận tải hành khách công cộng): Chỉ phải nộp 70% mức thu phí gia hạn đường bộ.
(ii) Xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo: Chỉ phải nộp 90% mức thu phí gia hạn đường bộ.
Bảng tổng hợp mức phí ví dụ
Từ thời điểm ngày 01/7/2021, mức thu phí gia hạn đường bộ sẽ được triển khai theo Phụ lục số 01 phát hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC:
Số TT | Loại phương tiện chịu phí | Mức thu (nghìn đồng) | ||||||
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá thể | 130 | 390 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá thể); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; những loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao hàm cả xe đưa đón học viên, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 540 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 810 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 1.170 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng phiên bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 1.770 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng phiên bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 2.160 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng phiên bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 3.120 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
8 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng phiên bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 4.290 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Trong số đó:
(i) Mức thu của 01 tháng năm thứ 2 (từ thời điểm tháng thứ 13 – 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 92% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.
(ii) Mức thu của 01 tháng năm thứ 3 (từ thời điểm tháng thứ 25 – 30 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 85% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.
- Phí gia hạn đường bộ là gì? Phương tiện nào phải nộp phí đường bộ?
Khuyến nghị của BLX.VN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TW II
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
Hotline: 0906 038 817
Website: https://blx.vn